Cura Mori Noticias , 2005 30 DICIEMBRE
Generales, detallamos la población, supercicie y altitud de los distritos que integran la provincia.
PROVINCIA DE PIURA | ||||
DISTRITOS | CAPITAL | POBLACIÓN | SUPERFICIE | ALTITUD |
PIURA | | 642,428 | | |
PIURA | PIURA | 247,943 | 330.32 | 29 |
CASTILLA | CASTILLA | 120,766 | 662.23 | 30 |
CATACAOS | CATACAOS | 64,822 | 2565.78 | 23 |
CURA MORI | CUCUNGARÁ | 16,545 | 197.65 | 27 |
EL TALLÁN | SINCHAO | 4,934 | 116.52 | 23 |
LA ARENA | LA ARENA | 34,110 | 160.22 | 29 |
LA UNIÓN | LA UNIÓN | 34,540 | 213.16 | 17 |
LAS LOMAS | LAS LOMAS | 26,547 | 522.47 | 236 |
TAMBOGRANDE | TAMBOGRANDE | 92,221 | 1442.81 | 68 |
Fuente : X CENSO DE POBLACIÓN Y DE VIVIENDA 2005 INEI Elaboración: Lic. Andrés Vera Córdova |